| 구분 | 교양 | 전공 | 전공심화(택1) | 기타 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동체 인성 | 기초 교양 | 학문 기초 | 균형 교양 | *소계 | 전공 필수 | 전공 선택 | *소계 | 전공선택 추가이수 | 복수전공 /부전공 | 학과지정 Especial Course | |||
| 법·경찰학 전공 | 7 | 22 | 6 | 8 | 43 | 18 | 42 | 60 | 15 | 36(21) | 9 | 12 | 130 |
| 복수전공 | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||
| 부전공 | 필수·선택 무관 | 21 | 21 | ||||||||||
| 항목 | 배점 | 확인점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 필수항목 | 이력서 및 자기소개서 작성 | 20점 | ||
| 취업 컨설턴트 상담 2회 | 10점(회당) | - 취업진로팀 특강 참여시 1회 인정 가능(1회 한정) | ||
| 선택항목 | 방과후수업 | 30점(강좌당) | - 방과후 수업 미 운영시 경찰/공무원 시험 대비 학원수강 강좌당 10점(온라인 수강 인정, 수강증 증빙 필수) | |
| 전문가특강 | 5점(1회당) | |||
| 인턴쉽 참여 | 30점 | |||
| 어학능력시험점수 | 10점 | -500점부터 점수부여(10점) -50점단위로 5점가산(최대 30점) |
||
| 해외연수 | 20점(건당) | |||
| 자격증 | 5점(건당) | 학과 관련 전문 자격증 & 실제 취업 통용 자격증 & 같은 자격증은 해당 급수에 상관없이 1개만 인정 | ||
| 취업아카데미/취업박람회 | 10점(건당) | |||
| 취업면접 | 10점(건당) | |||
| 경찰/공무원시험응시 (전문직 자격시험 포함) |
10점(회당) | |||
| 취업준비 동아리 | 5점(학기당) | 예) 경찰공무원 준비 스터디 동아리 (최대 2회인정, 증빙자료로 활동보고서 제출) |
||
| 기타 | 5점 (건당 또는 회당) |
최대 20점(별도 공지) | ||
|
||||
| 항목 | 배점 | 확인점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 필수항목 | 이력서 및 자기소개서 작성 | 20점 | ||
| 취업 컨설턴트 상담 2회 | 회당 10점 | - 취업진로팀 특강 참여시 1회 인정 가능(1회 한정) | ||
| 선택항목 | 방과후수업 | 30점(강좌당) | - 방과후 수업 미 운영시 경찰/공무원 시험 대비 학원수강 강좌당 10점 (온라인 수강 인정, 수강증 증빙 필수) | |
| 전문가특강 | 5점(1회당) | |||
| 인턴쉽 참여 | 30점 | |||
| 어학능력시험점수 | 10점 | 500점부터 점수부여(10점) -50점단위로 5점가산(최대 30점) |
||
| 해외연수 | 20점(건당) | |||
| 자격증 | 10점(건당) | 학과 관련 전문 자격증 & 실제 취업 통용 자격증 & 같은 자격증은 해당 급수에 상관없이 1개만 인정 | ||
| 취업아카데미/취업박람회 | 10점(건당) | |||
| 취업면접 | 10점(건당) | |||
| 경찰/공무원 시험응시 (전문직 자격시험 포함) |
20점(회당) | 응시표 제출(최대 2회) | ||
| 취업준비 동아리 | 5점(학기당) | 예) 경찰공무원 준비 스터디 동아리 (최대 2회인정, 증빙자료로 활동보고서 제출) |
||
| 기타 | 5점 (건당 또는 회당) |
최대 20점(별도 공지) | ||
|
||||
최근업데이트 : 2023/04/24 ad***
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 고재종(학과장) / 연락처 : 041-530-8424
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.